Buscador de inmuebles
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 11 Apartamentos 8 Chalets 57 Pisos 3 Local comercials 3 Nave industriales 1 Oficina 2 Piso con parcelas 12 Chalet Individuals 8 Duplex 8 Chalet Pareados 5 Chalet Adosados 1 Parcela urbanizable 2 Aticos 1 Casa Adosada 3 Bungalows 2 Piso con Patios 2 Villas
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coto de San Isidro (Segovia) | Centro | Apartamento | 71 m² | 2 | Venta: 160.000.- € - 26.621.760.- Ptas | |
| Benalmadena Costa | Urbanizacion | Apartamento | 68 m² | 2 | Venta: 160.000.- € - 26.621.760.- Ptas | |
| Benidorm | Urbanizacion | Apartamento | 60 m² | 2 | Venta: 114.000.- € - 18.968.004.- Ptas | |
| Collado Villalba | Centro | Apartamento | 50 m² | 1 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas | |
| Cullera (Valencia) | Centro | Apartamento | 2 | Venta: 140.000.- € - 23.294.040.- Ptas | ||
| Guadarrama | Urbanizacion | Apartamento | 120 m² | 3 | - Alquiler: 750.- € - 124.790.- Ptas | |
| San Calletano (Murcia) | Urbanizacion | Apartamento | 71 m² | 2 | Venta: 106.500.- € - 17.720.109.- Ptas | |
| Torrevieja | Centro | Apartamento | 69 m² | 2 | Venta: 66.000.- € - 10.981.476.- Ptas | |
| Torrevieja | Urbanizacion | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 85.000.- € - 14.142.810.- Ptas | |
| Torrevieja | Zona Residencial | Apartamento | 50 m² | 2 | Venta: 72.000.- € - 11.979.792.- Ptas | |
| Vera (Almeria) | Urbanizacion | Apartamento | 69 m² | 2 | Venta: 99.000.- € - 16.472.214.- Ptas | |
| La Manga del Mar Menor | Urbanizacion | Atico | 145 m² | 2 | Venta: 413.000.- € - 68.717.418.- Ptas | |
| Las Navas del Marques | Centro | Atico | 120 m² | 2 | Venta: 151.405.- € - 25.191.672.- Ptas | |
| Cox ( Costa Calida) | Urbanizacion | Bungalow | 64 m² | 2 | Venta: 85.000.- € - 14.142.810.- Ptas |














